Liquid Supplement of Vitamins for Livestock & Poultry
| Nutrient | Value per ml |
|---|---|
| Co-Enzyme Q10 | 5 mg |
| Vitamin H (Biotin) | 1000 mcg |
| Vitamin E | 50 mg |
| Vitamin A | 12,000 IU |
| Vitamin D3 | 6,000 IU |
| Vitamin C | 55 mg |
| Zinc | 30 mg |
| Vitamin B12 | 20 mcg |
| Elemental Selenium | 8 mcg |
| Nicotinamide | 6 mg |
Manufacturing and delivering quality, safe, authentic, and hygienic products that meet the best Feed safety & Quality standards. Fulfil or exceed all statutory, regulatory and legal requirements.